|
PIATTAFORMA AUTOCARRATA CON BRACCIO TELESCOPICO KF260TI o equivalente |
||||
| IMMAGINE
|
DESCRIZIONE
|
|||
|
SCHEDA
TECNICA |
||||
|
CARATTERISTICHE TECNICHE RIASSUNTIVE |
||||
| PESO TOTALE: | 11,5 ton | |||
| SBRACCIO MAX (200 KG IN CESTA): | 13 metri (2 persone) | |||
| SBRACCIO MAX (120 KG IN CESTA): | 14,5 metri (1 persona) | |||
| PORTATA IN CESTA (incluso operatore): | 200 Kg = 2 Q.li | |||
| Hmax lavoro: | 22 m | |||
| Dimensioni autocarrata : | Altezza: 3,411 m - Lunghezza: 6,710 m | |||
| Dimensioni cestello: | 1,20 x 0,70 x 1,10 | |||
|
SBARBARO SERVIZI |
|
Per informazioni dettagliate:Cell.
335 6844760 Fax 0185 384002 ingegneria@sbarbaro.it |
||
| Copyright © 1997-2008 Sbarbaro S.n.c. | ||||